Thanh nhôm định hình
Thông số kỹ thuật chính (Bảng)
Các loại thanh nhôm định hình được phân loại dựa trên hình dạng mặt cắt ngang, phương pháp gia công, loại hợp kim và các kịch bản ứng dụng, những yếu tố này trực tiếp quyết định hiệu suất và trường hợp sử dụng của chúng. Bảng phân loại chi tiết được thể hiện trong bảng sau:
| Tiêu chí phân loại | Các loại cụ thể | Đặc điểm cốt lõi | Ứng dụng điển hình |
| Hình dạng mặt cắt ngang | Các loại vật liệu có hình dạng đặc (thanh tròn, thanh dẹt, thanh phẳng) | Không có cấu trúc rỗng, độ ổn định cấu trúc cao, ứng suất đồng đều | Trục cơ khí, ốc vít, phôi gia công, phụ kiện trang trí |
| Các cấu hình rỗng (ống, đường ống) | Trọng lượng nhẹ, tỷ lệ độ bền trên trọng lượng cao, tiết kiệm vật liệu. | Lan can kiến trúc, bộ trao đổi nhiệt, khung đồ nội thất, đường ống thủy lực | |
| Các loại biên dạng tiêu chuẩn (góc, rãnh, chữ T, chữ U) | Mặt cắt ngang tiêu chuẩn, dễ lắp ráp, khả năng chịu tải tốt. | Các bộ phận hỗ trợ kết cấu, khớp nối khung, giá đỡ kệ, dầm xây dựng. | |
| Hồ sơ hình dạng đặc biệt tùy chỉnh | Mặt cắt ngang được thiết kế riêng, chức năng tích hợp, tính linh hoạt cao trong thiết kế. | Phụ tùng ô tô, đầu nối vách kính, vỏ thiết bị điện tử, linh kiện thiết bị công nghiệp | |
| Phương pháp xử lý | Các cấu hình đùn | Hiệu suất sản xuất cao, nhiều hình dạng khác nhau (đặc/rỗng/hình dạng đặc biệt), tiết kiệm chi phí. | Khung kiến trúc, cấu hình cửa/cửa sổ, vỏ sản phẩm tiêu dùng |
| Hình vẽ phác thảo | Độ chính xác kích thước cao (dung sai ±0,01mm), bề mặt nhẵn. | Các linh kiện chính xác, dụng cụ y tế, ống thủy lực | |
| Các biên dạng cuộn | Thích hợp cho các hình dạng đơn giản, sản xuất hàng loạt lớn, độ dày đồng đều. | Thanh dẹt, thanh góc, tấm thép rộng dùng trong xây dựng | |
| Dòng hợp kim | Dòng 1xxx (Nhôm nguyên chất) | Khả năng chống ăn mòn cao, độ dẫn điện/dẫn nhiệt tốt, độ bền thấp | Tản nhiệt, thanh trang trí, dây dẫn điện |
| Dòng sản phẩm 3xxx (Hợp kim Al-Mn) | Độ bền cao hơn so với nhôm nguyên chất, khả năng hàn tuyệt vời. | Lan can kiến trúc, khung bao bì thực phẩm, cấu hình trao đổi nhiệt | |
| Dòng sản phẩm 5xxx (Hợp kim Al-Mg) | Khả năng chống ăn mòn vượt trội (chuẩn hàng hải), độ dẻo tốt. | Các công trình biển, đường ống ngoài khơi, phụ tùng thân xe ô tô | |
| Dòng sản phẩm 6xxx (Hợp kim Al-Mg-Si) | Có thể xử lý nhiệt, độ bền cao, khả năng tạo hình tuyệt vời. | Khung kiến trúc, linh kiện ô tô, giá đỡ kết cấu | |
| Dòng sản phẩm 7xxx (Hợp kim Al-Zn-Mg-Cu) | Độ bền cực cao, khả năng chống mỏi tốt. | Linh kiện hàng không vũ trụ, các bộ phận kết cấu chịu tải trọng cao, thiết bị thể thao | |
| Kịch bản ứng dụng | Hồ sơ kiến trúc | Ngoại hình đẹp, khả năng chống ăn mòn, dễ lắp đặt. | Khung cửa/cửa sổ, vách kính, lan can, khung trần |
| Hồ sơ ngành công nghiệp | Độ bền cao, khả năng gia công tốt, tích hợp chức năng. | Khung máy móc, linh kiện băng tải, lõi bộ trao đổi nhiệt | |
| Hồ sơ vận tải | Trọng lượng nhẹ, độ bền cao, khả năng chống mỏi tốt. | Khung xe ô tô, nội thất xe lửa, linh kiện thân tàu, phụ tùng hàng không vũ trụ | |
| Hồ sơ sản phẩm tiêu dùng | Thiết kế đẹp mắt, dễ tạo hình, trọng lượng nhẹ | Khung đồ nội thất, thiết bị thể thao (khung xe đạp), vỏ thiết bị điện tử |
Hình ảnh chi tiết
-
Chi tiết 1
-






