Lembaran Bumbung Aluminium (Lembaran Aluminium Beralun)
Spesifikasi Utama (Jadual)
Spesifikasi kepingan bumbung aluminium disesuaikan berdasarkan senario aplikasi, keadaan iklim dan keperluan struktur. Spesifikasi utama ditunjukkan dalam jadual berikut:
| Kategori Spesifikasi | Parameter Terperinci | Aloi Lazim | Aplikasi Lazim | Keperluan Kawalan Kualiti |
| Ketebalan | Nipis: 0.2mm - 0.5mm | 1060, 3003 | Khemah kediaman, bangsal kecil, bangunan sementara | Penyimpangan ketebalan ≤±0.02mm, tiada lubang kecil |
| Sederhana: 0.5mm - 0.8mm | 3003, 5052 | Bumbung kediaman, bangunan komersial (kedai, pejabat), rumah hijau pertanian | Penyimpangan ketebalan ≤±0.03mm, kekuatan tegangan ≥150MPa | |
| Tebal: 0.8mm - 1.2mm | 5052, 5083 | Bengkel perindustrian, bangunan rentang besar, bumbung kawasan pesisir | Penyimpangan ketebalan ≤±0.04mm, pemanjangan ≥5% | |
| Rawatan Permukaan | Bersalut PVDF | 3003, 5052 | Bangunan pesisir pantai, bangunan komersial mewah, kawasan perindustrian | Ketebalan salutan 20-30μm, rintangan cuaca ≥20 tahun |
| Bersalut Poliester | 1060, 3003 | Bumbung kediaman, bangunan komersial pedalaman | Ketebalan salutan 15-25μm, rintangan cuaca ≥10 tahun | |
| Anodized/Timbul | 1060, 3003 | Bumbung hiasan, awning, bangunan budaya | Ketebalan filem anodized 8-15μm, keseragaman corak | |
| Saiz (Lebar×Panjang) | Saiz Standard: 1000mm×2000mm, 1220mm×2440mm, 1250mm×3000mm | 1060, 3003, 5052 | Pembinaan bangunan kediaman dan komersial secara berkumpulan | Sisihan saiz ≤±5mm, permukaan rata tanpa gelombang |
| Saiz Tersuai: Lebar 500-1500mm, Panjang sehingga 6000mm | 3003, 5052, 5083 | Bumbung berbentuk khas, bangunan perindustrian rentang besar | Tiada lipatan, kedalaman calar permukaan ≤0.01mm | |
| Jenis Aloi | Siri 1xxx (1060, 1100) | 1060 (99.6% Al) | Khemah dalaman, bangunan sementara, bumbung hiasan | Rintangan kakisan yang baik, kekuatan rendah |
| Siri 3xxx (3003) | 3003 (Al-Mn) | Bumbung kediaman, bangunan komersial, rumah hijau pertanian | Kekuatan yang dipertingkatkan vs. 1xxx, kebolehkimpalan yang sangat baik | |
| Siri 5xxx (5052, 5083) | 5052 (Al-Mg), 5083 (Al-Mg-Mn) | Bangunan pesisir pantai, bengkel perindustrian, kawasan angin kencang | Rintangan kakisan yang unggul, kekuatan tegangan yang tinggi |
Imej Perincian
-
Butiran1
-





